da lunedì a venerdì: 7:00 – 19:30 – Sabato: 7:00 – 12:30 – Domenica: chiuso
cod. regionale | Descrizione | Metodica utilizzata | Macchinario | Unità di Misura | Valori di riferimento | Tempo di Refertazione (in giorni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.04.5 | TRANSAMINASI GPT (ALT) | IFCC Senza PIRIDOSSALFOSFATO | AU 480 BECKMAN | UI/L | 0 - 40 | 1 | |
90.05.1 | ALBUMINA NELLE URINE | Immunoturbidimetrico | AU 480 BECKMAN | mg/L | < 20,0 | 2 | |
90.05.1 | ALBUMINA NELLE URINE 24 ORE | Immunoturbidimetrico | AU 480 BECKMAN | mg/gcreatinina/24h | < 30,0 | 2 | |
90.05.1 | ALBUMINA SIERICA | Colorimetrico Verde di Bromocresolo | AU 480 BECKMAN | g/L | < 14 anni : 38-54 > 14 anni: 35-52 | 1 | |
90.06.4 | ALFA AMILASI | Substrato Bloccato IFCC 4-Nitrofenil-Maltoeptaoside Etilidene-Bloccato | AU 480 BECKMAN | U/L | 0 - 100 | 1 | |
90.09.2 | TRANSAMINASI GOT (AST) | IFCC Senza PIRIDOSSALFOSFATO | AU 480 BECKMAN | UI/L | 0 - 35 | 1 | |
90.10.4 | BILIRUBINA TOTALE E REFLEX | Colorimetrico Diazoreagente, 3,5-diclorofenildiazionio ( DPD) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 0,10 - 1,10 | 1 | |
BILIRUBINA TOTALE | Colorimetrico Diazoreagente, 3,5-diclorofenildiazionio ( DPD) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 0,10 - 1,10 | 1 | ||
BILIRUBINA DIRETTA | Colorimetrico Diazoreagente, 3,5-diclorofenildiazionio ( DPD) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | < 0,35 | 1 | ||
90.11.4 | CALCIO TOTALE | Colorimetrico Arsenazo III | AU 480 BECKMAN | mg/dl | < 12 Anni: 8,4 - 10 12-18 Anni 8,1 -10 > 18 Anni: 8,1 - 11 > 60 Anni 8,8 - 10,2 | 1 | |
90.13.3 | CLORURO SIERICO | Potenziometria Indiretta I.S.E. | AU 480 BECKMAN | mEq/L | 96 - 110 | 1 | |
90.12.5 | VITAMINA B12 | Immunodosaggio in chemioluminescenza con legame competitivo | ACCESS 2 BECKMAN | ng/L | 180 - 914 | 1 | |
90.13.B | COLESTEROLO LDL (CALCOLO INDIRETTO) EROGABILE SOLO IN ASSOCIAZIONE AI CODICI 90.14.1, 90.14.3 E 90.43.2 | Calcolo Indiretto | 1 | ||||
90.13.C | COLESTEROLO LDL ( DETERMINAZIONE DIRETTA) | Enzimatico Colesterolo ossidasi-Perossidasi (CHOD-POD) in fase omogenea per Eliminazione | AU 480 BECKMAN | mg/dl | < 130 | 1 | |
90.14.1 | COLESTEROLO HDL | Enzimatico Colesterolo ossidasi-Perossidasi (CHOD-POD) in fase omogenea per immuno-bloccaggio | AU 480 BECKMAN | mg/dl | > 40 | 1 | |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE | Enzimatico Colesterolo ossidasi-Perossidasi (CHOD-POD) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 140 - 200 | 1 | |
90.14.4 | COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) | Substrato Butirriltiocolina | AU 480 BECKMAN | U/L | Maschi: 4600 -12000 Femmine: 3900-10800 | 1 | |
90.15.4 | CREATININCHINASI (CPK O CK) | metodo Ottimizzato IFCC con N-acetilcisteina ( NAC) | AU 480 BECKMAN | U/L | 20 - 200 | 1 | |
90.16.3 | CREATININA | Colorimetrico Picrato alcalino (JAFFE) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 0,50 - 1,30 | 1 | |
90.16.3 | CREATININA NELLE URINE | Colorimetrico Picrato alcalino (JAFFE) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 28 - 217,0 | 1 | |
90.16.3 | CREATININA NELLE URINE 24 H | Colorimetrico Picrato alcalino (JAFFE) | AU 480 BECKMAN | g/24H | 1,0 - 1,5 | 1 | |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE | Colorimetrico Picrato alcalino (JAFFE) | AU 480 BECKMAN | ml/min | 90 - 180 | 1 | |
90.19.2 | ESTRADIOLO (E2) | Immunodosaggio in chemioluminescenza con legame competitivo | ACCESS 2 BECKMAN | ng/L | 1 | ||
90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO | Immunoturbidimetrico al lattice | OC- Sensor IO DASIT | ng/ml | < 50 Negativo 50-100 Debole Positivo > =100 Positivo | 2 | |
90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO II CAMPIONE | Immunoturbidimetrico al lattice | OC- Sensor IO DASIT | ng/ml | < 50 Negativo 50-100 Debole Positivo > =100 Positivo | 2 | |
90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO III CAMPIONE | Immunoturbidimetrico al lattice | OC- Sensor IO DASIT | ng/ml | < 50 Negativo 50-100 Debole Positivo > =100 Positivo | 2 | |
90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO I CAMPIONE | Immunoturbidimetrico al lattice | OC- Sensor IO DASIT | ng/ml | < 50 Negativo 50-100 Debole Positivo > =100 Positivo | 2 | |
90.22.3 | FERRITINA | Immunodosaggio in chemioluminescenza a 2 siti. | ACCESS 2 BECKMAN | ng/ml | Maschi : 30 - 300 Femmine: 10 - 280 | 1 | |
90.22.5 | FERRO | Colorimetrico Tripiridil-triazine ( TPTZ) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | Maschi : 60 - 160 Femmine: 40 - 145 | 1 | |
90.23.2 | FOLATI | Immunodosaggio in chemioluminescenza con legame competitivo | ACCESS 2 BECKMAN | mg/L | 3,00 - 17,00 | 1 | |
90.23.3 | FSH (FOLLITROPINA) | Immunodosaggio in chemioluminescenza A 2 fasi. | ACCESS 2 BECKMAN | UI/L | Maschi: 0.7 - 11.1 Femmine: fase follicolare: 2.8 - 11.3 picco ovulatorio: 3.0 - 14.4 fase luteale: 1.2 - 9.0 menopausa: 21.7-153.0 | 1 | |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA (ALP) | IFCC p-Nitrofenilfosfato (pNNP), tampone ammino-metil-propanolo (AMP) | AU 480 BECKMAN | U/L | < 17 anni : 40-350 > 17 anni : 30-120 | 1 | |
90.24.3 | FOSFATO INORGANICO | Colorimetrico Fosfomolibdato UV 340 nm | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 2,5 - 4,7 | 1 | |
90.24.5 | FOSFORO | Colorimetrico Fosfomolibdato UV 340 nm | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 2,5 - 4,7 | 1 | |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) | Substrato ottimizzato IFCC G-glutamil 3-carbossi-4-nitroanilide | AU 480 BECKMAN | U/L | Maschi : 0-55 Femmine : 0 - 40 | 1 | |
90.26.4 | GLUCOSIO CURVA DA CARICA CON 3 DETERMINAZIONI | Enzimatico Esochinasi | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 70 - 110 | 1 | |
90.26.4 | GLUCOSIO CURVA DA CARICA CON 2 DETERMINAZIONI | Enzimatico Esochinasi | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 70 - 110 | 1 | |
90.26.5 | GLUCOSIO CURVA DA CARICA CON 4 DETERMINAZIONI | Enzimatico Esochinasi | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 70 - 110 | 1 | |
90.26.5 | GLUCOSIO CURVA DA CARICA CON 6 DETERMINAZIONI | Enzimatico Esochinasi | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 70 - 110 | 1 | |
90.27.1 | GLUCOSIO PRE-PRANDIALE | Enzimatico Esochinasi | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 70 - 110 | 1 | |
90.27.1 | GLUCOSIO POST-PRANDIALE | Enzimatico Esochinasi | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 70 - 110 | 1 | |
90.27.1 | GLUCOSIO (GLICEMIA) | Enzimatico Esochinasi | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 70 - 110 | 1 | |
90.27.3 | TEST DI GRAVIDANZA-GONADOTROPINA CORIONICA URINARIA | Immunocromatografico | Manuale | Qualitativo | Negativo | 1 | |
90.27.5 | GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITA’ BETA MOLECOLA INTERA) BETA HCG | Immunodosaggio in chemioluminescenza sequenziale immunoenzimatico. | ACCESS 2 BECKMAN | UI/L | Maschi: < 2,6 Post menopausa < 7; pre menopausa < 5 ; gravide 3° sett. 5.8 - 71.2 ; 4° sett. 9.5 - 750; 5° sett. 217 - 7138; 6° sett. 158 - 31795; 7°sett. 3697 - 163563; 8° sett. 32065 - 149571; 9° sett. 63803 - 151410; 10° sett. 46509 - 186977; 12° sett. 27832 - 210612; 14° sett. 13950 - 62530; 15° sett. 12039 - 70971; 16° sett. 9040 - 56451; 17° sett. 8175 - 55868; 18° sett. 8099 - 58176. | 1 | |
90.28.1 | EMOGLOBINA GLICATA | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | mmol/mol | 20 - 42 | 2 | |
90.29.2 | LATTTO DEIDROGENASI (LDH) | metodo Ottimizzato IFCC Lattato-piruvato | AU 480 BECKMAN | U/L | 211 - 423 | 1 | |
90.30.2 | LIPASI | Substrato 1,2-Digliceride | AU 480 BECKMAN | U/L | 10 - 60 | 1 | |
90.32.3 | LH (LUTEOTROPINA) | Immunodosaggio in chemioluminescenza A 2 fasi. | ACCESS 2 BECKMAN | UI/L | Maschi: 1.7 - 8.6 Donne: fase follicolare 2.4 - 12.6; fase ovulatoria 14.0 - 95.6; fase luteale 1.0 - 11.4; post menopausa 7.7 - 58.5 | 1 | |
90.32.5 | MAGNESIO TOTALE | Colorimetrico Blu xilidile | AU 480 BECKMAN | mg/dl | < 20 anni: 1,3 - 2,5 > 20 Anni : 1,6 - 2,5 | 1 | |
90.33.4 | MICROALBUMINURIA NELLE URINE DELLE 24 ORE | Immunoturbidimetrico | AU 480 BECKMAN | mg/L | < 20,0 | 1 | |
90.33.4 | MICROALBUMINURIA NELLE URINE | Immunoturbidimetrico | AU 480 BECKMAN | mg/gcreatinina/24h | < 30,0 | 1 | |
90.37.4 | POTASSIO | Potenziometria Indiretta I.S.E. | AU 480 BECKMAN | mEq/L | 3,6 - 5,2 | 1 | |
90.38.2 | PROLATTINA | Immunodosaggio in chemioluminescenza simultaneo a singola fase | ACCESS 2 BECKMAN | ng/ml | Maschi: 2.5 - 17.0 Femmine: 1.9 - 25.0 | 1 | |
90.38.4 | ELETTROFORESI PROTEICA | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | ||||
ALBUMINA % | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | % | 54 - 66 | 2 | ||
ALFA 1 GLOBULINE % | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | % | 3 - 6 | 2 | ||
ALFA 2 GLOBULINE % | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | % | 7 - 10 | 2 | ||
BETA 1 GLOBULINE % | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | % | 4.7 - 7.2 | 2 | ||
BETA 2 GLOBULINE % | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | % | 3.2 - 6.5 | 2 | ||
GAMMA GLOBULINE % | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | % | 12 - 20 | 2 | ||
RAPPORTO ALB/GLOBULINE | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | rapporto | 1.10 - 2.40 | 2 | ||
ALBUMINA | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | g/dl | 3.35 - 4.75 | 2 | ||
ALFA 1 GLOBULINE | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | g/dl | 0.21 - 0.43 | 2 | ||
ALFA 2 GLOBULINE | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | g/dl | 0.50 - 0.72 | 2 | ||
BETA 1 GLOBULINE | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | g/dl | 0.34 - 0.52 | 2 | ||
BETA 2 GLOBULINE | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | g/dl | 0.23 - 0.47 | 2 | ||
GAMMA GLOBULINE | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | g/dl | 0.86 - 1.44 | 2 | ||
90.38.5 | PROTEINE | Colorimetrico reazione del Biureto | AU 480 BECKMAN | g/dl | 6,0 - 8,0 | 1 | |
90.40.4 | SODIO | Potenziometria Indiretta I.S.E. | AU 480 BECKMAN | mEq/L | 134 - 146 | 1 | |
90.41.8 | TIREOTROPINA RIFLESSA ( TSH-R) TSH, INCLUSI EVENTUALE DOSAGGIO DI FT3 E FT4 | Immunodosaggio in chemioluminescenza a due siti | ACCESS 2 BECKMAN | mUI/L | 0,45 - 4,00 Il TSH riflesso prevede l'esecuzione di FT4 solo per valori di TSH > 4,0 e di TSH < 0,45 in cui FT4 ha valore interpretativo. L'esecuzione del FT3 è prevista per valori di TSH <0,45 e contemporaneamente FT4 < 18,4 pmol/L ( 1,24 ng/dl). | 1 | |
90.42.1 | TSH (TIREOTROPINA) | Immunodosaggio in chemioluminescenza a due siti | ACCESS 2 BECKMAN | mUI/L | 0,45 - 4,00 | 1 | |
90.42.3 | FT4 (TIROXINA LIBERA) | Immunodosaggio in chemioluminescenza sequenziale. | ACCESS 2 BECKMAN | ng/L | 0,54 - 1,25 | 1 | |
90.42.4 | TRANSFERRINA CAPACITA' FERROLEGANTE | Calcolo | 1 | ||||
90.42.5 | TRANSFERRINA | Immunoturbidimetrico | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 180 - 260 | 1 | |
90.43.2 | TRIGLICERIDI | Enzimatico Glicerolo fosfato ossidasi-Perossidasi ( GPO-POD) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | < 200 | 1 | |
90.43.3 | FT3 ( TRIODOTIRONINA LIBERA) | Immunodosaggio in chemioluminescenza con legame competitivo | ACCESS 2 BECKMAN | pmol/L | 2.5 - 5 | 2 | |
90.43.5 | ACIDO URICO | Enzimatico Uricasi-Perossidasi (colorimetrico) | AU 480 BECKMAN | mg/dl | Maschi: 2,4 -7,2 Femmine: 2,0-6,5 | 1 | |
90.44.1 | UREA | Enzimatico Ureasi-glutammato deidrogenasi ( GLDH) Uv | AU 480 BECKMAN | mg/dl | 10 - 55 | 1 | |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | ||||||
COLORE E ASPETTO | Ottico | VELOCITY BECKMAN | 1 | ||||
PESO SPECIFICO | Riflettanza | VELOCITY BECKMAN | 1 | ||||
PH | Ottico | VELOCITY BECKMAN | 1 | ||||
GLUCOSIO | Ottico | VELOCITY BECKMAN | g/L | < 0,02 | 1 | ||
PROTEINE | Ottico | VELOCITY BECKMAN | mg/dL | < 15 | 1 | ||
EMOGLOBINA | Ottico | VELOCITY BECKMAN | mg/dL | < 0,03 | 1 | ||
LEUCOCITI | Ottico | VELOCITY BECKMAN | n°/uL | < 20 | 1 | ||
CORPI CHETONICI | Ottico | VELOCITY BECKMAN | mg/dL | < 2 | 1 | ||
BILIRUBINA | Ottico | VELOCITY BECKMAN | mg/dL | < 0,05 | 1 | ||
UROBILINOGENO | Ottico | VELOCITY BECKMAN | mg/dL | < 1,0 | 1 | ||
NITRITI | Ottico | VELOCITY BECKMAN | Assenti | 1 | |||
SEDIMENTO | Microscopia Digitale applicato a sistema fluidico | IQ 200 ELITE BECKMAN | 1 | ||||
90.44.5 | VIATMINA D ( 25 OH) | Immunodosaggio in chemioluminescenza competitivo a 2 fasi. | ACCESS 2 BECKMAN | ng/ml | < 20 Carenza; 21-29 Insufficienza; > 30 Raccomandato | 1 | |
90.56.3 | CEA ( ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO) | Immunodosaggio in chemioluminescenza a due siti | ACCESS 2 BECKMAN | ng/mL | < 5.5 Se fumatori < 4 Se non fumatori | 1 | |
90.56.5 | PSA ( ANTIG. PROSTATICO SPECIFICO) INCLU. EVENT. DOSAGGIO FRAZIONE LIBERA | Immunodosaggio in chemioluminescenza a due siti | ACCESS 2 BECKMAN | ng/mL | < 4,00 il Psa riflesso prevede l'esecuzione del PSA LIBERO solo per valori di PSA compresi tra 4.00 e 10.0 in cui il rapporto FPSA/PSA ha valore interpretativo. | 1 | |
90.57.5 | ANTITROMBINA III FUNZIONALE | Foto-ottico rilevazione della luce trasmessa | Sysmex-CA 650 | % | 70 - 130 | 1 | |
90.61.4 | D-DIMERO MEDIANTE EIA | Turbidimetrico al lattice | Sysmex-CA 650 | ng/ml | < 350 | 1 | |
90.62.1 | EMAZIE (CONTEGGIO), EMOLOBINA | ||||||
90.62.2 | EMOCROMO COMPLETO CON FORMULA | Symex XN 1000 | |||||
LEUCOCITI | Citometria a flusso | 10^3/uL | 4,00 - 11,30 | 1 | |||
ERITROCITI | Conteggo a Flusso Continuo | 10^6/uL | Maschi: 4.52 - 5.90 Femmine: 4.10 - 5.10 | 1 | |||
EMOGLOBINA | S.L.S Sodio Lauril Solfato | g/dL | Maschi: 13.0 - 17.5 Femmine: 12.0 - 15.3 | 1 | |||
EMATOCRITO (HCT) | Conteggio a flusso Continuo | % | Maschi: 40.0 - 50.0 Femmine: 36.0 - 45.0 | 1 | |||
VOLUME CORPUSCOLARE MEDIO (MCV) | Conteggio a flusso Continuo | fL | 80.0 - 98.0 | 1 | |||
EMOGLOBIA CORPUSCOLARE MEDIA (MCH) | Conteggio a flusso Continuo | pg | 25.0 - 33.2 | 1 | |||
CONCENTRAZIONE MEDIA HB ( MCHC) | Conteggio a flusso Continuo | g/dL | 32.4 - 37.0 | 1 | |||
DISTRIBUZIONE VOLUME RITROCITARIO ( RDW) | Conteggio a flusso Continuo | % | 11.6 - 15.7 | 1 | |||
PIATRINE | Conteggio a flusso Continuo | 10^3/uL | 150 - 450 | 1 | |||
FORMULA LEUCOCITARIA | |||||||
NETROFILI | Calcolo | % | 43.0 - 65.0 | 1 | |||
LINFOCITI | Calcolo | % | 20.0 - 46.0 | 1 | |||
MONOCITI | Calcolo | % | 2.0 - 10.0 | 1 | |||
EOSINOFILI | Calcolo | % | 0.0 - 6.0 | 1 | |||
BASOFILI | Calcolo | % | 0.0 - 1.5 | 1 | |||
90.62.5 | EOSINOFILI: CONTEGGIO | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | ||||
NEUTROFILI | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | 10^3/uL | 1.90 - 7.50 | 1 | ||
LINFOCITI | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | 10^3/uL | 0.80 - 4.20 | 1 | ||
MONOCITI | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | 10^3/uL | 0.26 - 1.30 | 1 | ||
EOSINOFILI | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | 10^3/uL | 0.00 - 0.70 | 1 | ||
BASOFILI | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | 10^3/uL | 0.00 - 0.10 | 1 | ||
NRBC% | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | % | 0.0 - 1.0 | 1 | ||
IG% | Conteggio a flusso Continuo | Symex XN 1000 | % | 0 - 9 | 1 | ||
90.64.2 | FATTORE REUMATOIDE ( REUMA TEST) | Immunoturbidimetrico al lattice | AU 480 BECKMAN | IU/mL | < 18 | 1 | |
90.64.4 | FENOTIPO RH | Vedere Esame Emocromocitometrico con Formula | |||||
90.66.2 | EMOGLOBINA | Vedere Esame Emocromocitometrico con Formula | |||||
90.69.2 | IMMUNOFISSAZIONE | Capillare | SEBIA MINICAP FLEX PIERCING | 4 | |||
90.70.5 | LEUCOCITI:CONTEGGIO | Vedere Esame Emocromocitometrico con Formula | |||||
90.71.3 | PIASTRINE (CONTEGGIO) | Vedere Esame Emocromocitometrico con Formula | |||||
90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA: DOSAGGIO QUANTITATIVO | Immunoturbidimetrico al lattice | AU 480 BECKMAN | mg/L | < 5 | 1 | |
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | ||||||
INR | Foto-ottico rilevazione della luce trasmessa | Sysmex-CA 650 | rapporto | 0,78 - 1,18 range terapeutico: 2.00-4.00 | 1 | ||
ATTIVITA' DI PROTROMBINA | Foto-ottico rilevazione della luce trasmessa | Sysmex-CA 650 | % | > 70 | 1 | ||
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | COLORIMETRICO | Sysmex-CA 650 | Sec | 20 - 40 | 1 | |
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | COLORIMETRICO | Sysmex-CA 650 | rapporto | 0,80 - 1,20 | 1 | |
90.65.1 | FIBRINOGENO FUNZIONE | Foto-ottico rilevazione della luce trasmessa | Sysmex-CA 650 | mg/dL | 150 - 450 | 1 | |
90.82.4 | EMATOCRITO | Vedere Esame Emocromocitometrico con Formula | |||||
90.82.5 | VELOCITA' DI SEDIMENTZIONE DELLE EMAZIE (VES) | Ottico Westergreen modificato. | VES MATIC CUBE 30 TOUCH | mm/h | 03 - 20 | 1 | |
90.85.1 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER) | Card per test di sensibilità | VITEK 2 BIOMERIEUX | 3 | |||
90.86.1 | BATTERI DA COLTURA: IDINTIFICAZIONE BIOCHIMICA | Card per Identificazione Biochimica | VITEK 2 BIOMERIEUX | 3 | |||
90.94.2 | URINOCOLTURA DA MITTO INTERMEDIO INCL. EVENTUALE IDEN/ANTIBIOGRAMMA | Colturale su Piatra | MANUALE | 3 | |||
90.94.2 | URINOCOLTURA DA CATETERISMO SINGOLO INCL. EVENTUALE IDEN/ANTIBIOGRAMMA | Colturale su Piatra | MANUALE | 3 | |||
90.94.2 | URINOCOLTURA DA CATETERE A PERMANENZA INCL. EVENTUALE IDEN/ANTIBIOGRAMMA | Colturale su Piatra | MANUALE | 3 | |||
90.94.2. | URINOCOLTURA DA SACCHETTO INCL. EVENTUALE IDEN/ANTIBIOGRAMMA | Colturale su Piatra | MANUALE | 3 |
I migliori professionisti ed esperti al servizio dei nostri pazienti
Da lunedì a venerdì:
7:00 – 19:30
Sabato:
7:00 – 12:30
Domenica: chiuso
Prelievi
Da lunedì a sabato:
7:00 – 10:00
©2024 ISTITUTO DIAGNOSTICO E FISIOTERAPICO NUOVA RISANA SRL – Società con Socio Unico | Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V | C.F./P.IVA 03797990128 – Via Egidio Checchi, 5/7, Gallarate, VA 21013
Accreditato Regione Lombardia Delibera Giunta Regionale n. 131 del 18/02/2009, n. 32 del 21/01/2021